![]() | Garofoli S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: Camino E44
| Data | ![]() | ![]() |
| 08/10/2025 | ![]() | |
| 09/10/2025 | ![]() | |
| 10/10/2025 | ![]() | |
| 11/10/2025 | ![]() | |
| 12/10/2025 | ![]() | |
| 13/10/2025 | ![]() | |
| 14/10/2025 | ![]() | |
| 15/10/2025 | ![]() | |
| 16/10/2025 | ![]() | |
| 17/10/2025 | ![]() | |
| 18/10/2025 | ![]() | |
| 19/10/2025 | ![]() | |
| 20/10/2025 | ![]() | |
| 21/10/2025 | ![]() | |
| 22/10/2025 | ![]() | |
| 23/10/2025 | ![]() | |
| 24/10/2025 | ![]() | |
| 25/10/2025 | ![]() | |
| 26/10/2025 | ![]() | |
| 27/10/2025 | ![]() | |
| 28/10/2025 | ![]() | |
| 29/10/2025 | ![]() | |
| 30/10/2025 | ![]() | |
| 31/10/2025 | ![]() | |
| 01/11/2025 | ![]() | |
| 02/11/2025 | ![]() | |
| 03/11/2025 | ![]() | |
| 04/11/2025 | ![]() | |
| 05/11/2025 | ![]() | |
| 06/11/2025 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.;Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |