![]() | Garofoli S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: Camino E44
Data | ![]() | ![]() |
06/07/2022 | ![]() | |
07/07/2022 | ![]() | |
08/07/2022 | ![]() | |
09/07/2022 | ![]() | |
10/07/2022 | ![]() | |
11/07/2022 | ![]() | |
12/07/2022 | ![]() | |
13/07/2022 | ![]() | |
14/07/2022 | ![]() | |
15/07/2022 | ![]() | |
16/07/2022 | ![]() | |
17/07/2022 | ![]() | |
18/07/2022 | ![]() | |
19/07/2022 | ![]() | |
20/07/2022 | ![]() | |
21/07/2022 | ![]() | |
22/07/2022 | ![]() | |
23/07/2022 | ![]() | |
24/07/2022 | ![]() | |
25/07/2022 | ![]() | THC |
26/07/2022 | ![]() | |
27/07/2022 | ![]() | |
28/07/2022 | ![]() | |
29/07/2022 | ![]() | |
30/07/2022 | ![]() | |
31/07/2022 | ![]() | |
01/08/2022 | ![]() | |
02/08/2022 | ![]() | |
03/08/2022 | ![]() | |
04/08/2022 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: ![]() ![]() ![]() ![]() Disponibilità dei dati ![]() ![]() ![]() |