![]() | Garofoli S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: Camino E44
Data | ![]() | ![]() |
03/09/2023 | ![]() | |
04/09/2023 | ![]() | |
05/09/2023 | ![]() | |
06/09/2023 | ![]() | |
07/09/2023 | ![]() | |
08/09/2023 | ![]() | |
09/09/2023 | ![]() | |
10/09/2023 | ![]() | |
11/09/2023 | ![]() | |
12/09/2023 | ![]() | |
13/09/2023 | ![]() | |
14/09/2023 | ![]() | |
15/09/2023 | ![]() | |
16/09/2023 | ![]() | |
17/09/2023 | ![]() | |
18/09/2023 | ![]() | |
19/09/2023 | ![]() | |
20/09/2023 | ![]() | |
21/09/2023 | ![]() | |
22/09/2023 | ![]() | |
23/09/2023 | ![]() | |
24/09/2023 | ![]() | |
25/09/2023 | ![]() | |
26/09/2023 | ![]() | |
27/09/2023 | ![]() | |
28/09/2023 | ![]() | |
29/09/2023 | ![]() | |
30/09/2023 | ![]() | |
01/10/2023 | ![]() | |
02/10/2023 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: ![]() ![]() ![]() ![]() Disponibilità dei dati ![]() ![]() ![]() |